Liên hệ chúng tôi
Điện thoại: + 86-510-82621388
Fax: + 86-510-82603256
E-mail: zhaokunnian@inoco.cn
Địa chỉ: No.58, Khu công nghiệp Furong, Khu phát triển công nghệ kinh tế Tây Sơn, Wuxi, Trung Quốc
Top Trong bộ lọc Lọc Công nghiệp Lọc Bag
Bộ lọc đầu trang trong bộ lọc túi lọc hiệu quả cao với thiết kế tiên tiến đảm bảo hiệu quả lọc tuyệt vời, phù hợp với yêu cầu ứng dụng nghiêm ngặt với sự kết hợp của hiệu suất lọc nổi bật, độ tin cậy cao và hoạt động thuận tiện. Thích hợp cho khắc nghiệt ...
Top trong bộ lọc túi giới thiệu nhà ở
Bộ lọc chất lượng cao với thiết kế tiên tiến đảm bảo hiệu quả lọc tuyệt vời, phù hợp với yêu cầu ứng dụng nghiêm ngặt với sự kết hợp của hiệu suất lọc nổi bật, độ tin cậy cao và hoạt động thuận tiện.
Thích hợp cho các yêu cầu lọc khắc nghiệt. Chất lỏng không có bộ lọc, thuận tiện để thay thế túi lọc, cung cấp khả năng hàn kín tuyệt vời. Thiết kế khuỷu tay đỉnh đầu có thể cho dòng nước vào trơn tru và ổn định hơn.
Đặc tính
Cấu trúc bên trên và phần trên cùng
Xâm nhập tổng thể và niêm phong bìa đầu
Quay kiểu bolt mắt
Đánh bóng điện giọt giỏ bộ lọc giỏ
Chân có thể điều chỉnh được
Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi túi xách
Không có rò rỉ niêm phong
Thiết bị mở nhanh và thuận tiện
Hỗ trợ túi lọc tốt nhất và dễ vệ sinh
Cơ cấu ổn định và điều chỉnh được
Thông số kỹ thuật
Đầu trong bộ lọc túi lọc Thông tin chuẩn
Loại: dòng chảy chất lỏng ở trên cùng, ra từ đáy
Áp suất làm việc: 0.3 Mpa ~ 0.8Mpa
Chất liệu: SS304, SS316L
Đường vào và lối ra: kết nối mặt bích 2 "(DN50), lỗ thông hơi 1/4" và ống áp lực. Có thể lắp khung điều chỉnh và khung lắp.
Xử lý bề mặt: phun cát hoặc đánh bóng. rỗng bóng hoặc được xây dựng trong hỗ trợ, và áo khoác có thể được sưởi ấm trong Option
Tiêu chuẩn Ref : | HG21637-91, GB150-2011 |
Tiêu chuẩn mặt bích: | HG GB SH HGJ JB ANSI JIS. |
Kiểu kết nối: | sợi, vòng, mặt bích. |
Lối vào và lối ra: | 1-1 / 2 ". |
Drain size: | 1/4 ". |
Mô hình túi lọc: | 1 # 2 #, 3 #, 4 #. |
Độ chính xác lọc: | 0.5um-800um. |
Áp suất thiết kế: | 1.6Mpa. |
Nhiệt độ thiết kế: | 120 ℃. |
Xử lý bề mặt: | quả cầu thủy tinh cho vụ nổ cát; đánh bóng; vệ sinh cấp vệ sinh |
Lựa chọn mô hình
Mô hình | Kích thước túi | Tốc độ dòng chảy | Chiều cao vỏ | Tổng chiều cao | Đường kính vỏ | Đường kính túi | Lối vào và đầu ra |
SGD-IN-1 | 1 | 20 | 500 | 720 | 219 | 170 | 1 '' - 4 '' |
SGD-IN-2 | 2 | 40 | 700 | 1070 | 219 | 170 | 1 '' - 4 '' |
Ứng dụng
Ô tô Lọc các lọai tiền xử lý, lọc E-Coat, lớp phủ cuối và lớp phủ ngoài, sơn lót, bộ lọc dòng vòng sơn, chất làm sạch bộ phận, các hợp chất vẽ, chất bôi trơn, dung dịch làm việc kim loại và các bộ lọc hút. | ||
Hóa chất Phục hồi chất xúc tác, loại bỏ đường ống, đánh bóng các chất lỏng trong quá trình dung dịch nước, kiềm, axit và dung môi, lọc các nhũ tương và phân tán, loại bỏ gel khỏi nhựa. Việc loại bỏ cacbon hoặc chất xúc tác hoạt tính trong ngành hóa chất tốt là một ví dụ điển hình cho một ứng dụng đòi hỏi trong chế biến hóa học. Túi lọc INOCO đáp ứng các yêu cầu ứng dụng này cho hiệu quả lọc cao cùng với tuổi thọ và độ tin cậy cao. | ||
Thiết bị điện tử Xử lý chip, wafer và xử lý chip, bồn rửa điện tử, đánh bóng hóa học và lọc nước cao cấp và lọc trước các quá trình lọc màng khác nhau để nâng cao hiệu quả chi phí của chúng. Túi lọc INOCO chứng tỏ độ tinh khiết, hiệu quả và hiệu suất phù hợp. | ||
Đồ ăn và đồ uống Xử lý đánh bóng rượu vang, rượu mạnh và bia, loại bỏ các hạt từ dầu ăn, loại bỏ cacbon đen từ xenluloza, loại bỏ chất nhờn trong gelatin, đường lỏng, nước ép dày, xát xi rô ngô, chế biến tinh bột, chế biến sữa và nước giải khát. Nhiều Túi lọc INOCO phù hợp với FDA và thậm chí các tiêu chuẩn chế biến thực phẩm EEC và có thể đáp ứng các yêu cầu độc đáo và đa dạng của các ứng dụng này. | ||
Làm việc bằng kim loại Lọc dầu thủy lực, lọc hệ thống tiền xử lý, thu hồi kim loại quý, chất lỏng làm việc kim loại và các hợp chất vẽ. Máy làm sạch bộ phận sử dụng túi lọc của chúng tôi để giảm thiểu bụi bẩn trên các bộ phận. | ||
Hóa dầu Lọc các dung dịch amin, lọc các chất lỏng glycol, quá trình tinh chế khí, quá trình chưng cất và nứt, máy rửa amine, trạm lọc ngoài khơi, dầu khoan và chất lỏng châm dầu. | ||
Sơn và sơn mài Loại bỏ các agglomerates, loại bỏ các chất kết dính sơn, lọc dung môi, loại bỏ chất ô nhiễm lưu trữ, làm đầy các đường dây, và các đường trộn sơn, thanh lọc monome. | ||
Dược phẩm Phục hồi các thành phần hoạt chất đắt tiền, xúc tác tái sinh, lọc và loại bỏ cácbon hoạt tính, lọc gelatins, hoocmon, chiết xuất vitamin, đánh bóng các hỗn hợp thảo dược, loại bỏ protein từ huyết tương, lọc dung dịch muối. | ||
Nhựa, Nhựa, Mực và Chất phủ Lọc dầu và polymer, phân tán, trùng hợp các lô, nhựa cho lớp phủ có thể, nhựa tổng hợp, mực in, chế biến nhựa, lớp phủ giấy, lọc chất lỏng mực in có độ tinh khiết cao. | ||
Xử lý nước Hệ thống lọc nước giếng khoan, xử lý nước thải, loại bỏ bùn cát, loại bỏ ống cát, cát và tảo loại bỏ khỏi nước biển, phục hồi nhựa trao đổi ion, loại bỏ canxi, lọc hóa chất dùng để xử lý nước, loại bỏ bụi khỏi các thiết bị tháp giải nhiệt. Lọc nước bề mặt là một khu vực theo truyền thống thống trị bởi lọc các cartridge. Giờ đây, hiệu quả cao và tuổi thọ lâu dài của túi lọc hiệu suất cao của INOCO là sự thay thế hiệu quả về mặt chi phí cho hộp mực đắt tiền. |